
$ 0.2 - 40,0003 14 33 13 12 31 26 34 36 27 32 10 32 31 27 28 22 5 31 31
$ 0.2 - 40,00017 8 22 26 13 8 36 21 4 36 4 15 27 36 26 8 7 12 3 3
$ 0.2 - 40,00024 5 3 9 26 24 17 16 12 3 10 7 10 9 29 33 34 27 8 7
$ 0.2 - 20,0003 29 34 11 12 1 5 22 15 33 10 9 17 11 2 8 33 29 25 20
$ 0.2 - 40,00014 3 7 36 25 29 22 0 26 21 11 31 1 12 3 28 34 20 35 13
$ 0.2 - 2,0007 33 36 14 34 9 13 18 33 14 0 28 14 33 29 31 36 2 1 16
$ 0.2 - 40,00030 4 17 2 15 20 8 25 10 2 4 1 35 5 11 30 30 7 2 3
new
$ 0.2 - 20,0003 29 34 11 12 1 5 22 15 33 10 9 17 11 2 8 33 29 25 20
$ 200 - 10,0003 / 7
$ 2 - 40,000B P B B P B P P P B P P B P B P T T B B P
$ 0.2 - 20,000
$ 2 - 40,000P B P B P P B B P P
$ 0.2 - 40,00014 3 7 36 25 29 22 0 26 21 11 31 1 12 3 28 34 20 35 13
$ 0.2 - 40,00017 19 18 20 29 19 17 8 11 13 2 36 28 4 1 36 28 21 13 6





















































































































