
$ 0.1 - 20,0003 14 33 13 12 31 26 34 36 27 32 10 32 31 27 28 22 5 31 31
$ 0.1 - 20,00019 21 29 8 12 35 21 9 16 15 24 5 13 6 23 13 3 29 35 6
$ 0.1 - 20,0005 19 29 9 28 7 13 20 30 14 11 16 12 36 30 31 20 10 2 2
$ 0.1 - 10,0003 29 34 11 12 1 5 22 15 33 10 9 17 11 2 8 33 29 25 20
$ 0.1 - 20,00014 3 7 36 25 29 22 0 26 21 11 31 1 12 3 28 34 20 35 13
$ 0.1 - 1,0007 33 36 14 34 9 13 18 33 14 0 28 14 33 29 31 36 2 1 16
$ 0.1 - 20,0007 32 1 19 20 19 23 31 31 32 26 18 15 31 3 8 21 21 18 8
New
$ 0.1 - 10,0003 29 34 11 12 1 5 22 15 33 10 9 17 11 2 8 33 29 25 20
$ 100 - 5,0007 / 7
$ 1 - 20,000P P B B B B B B P P P B B B P P T P B P B
$ 0.1 - 10,000
$ 1 - 20,000B T P P P B P P P B P B P P P T P B B P P
$ 0.1 - 20,00014 3 7 36 25 29 22 0 26 21 11 31 1 12 3 28 34 20 35 13
$ 0.1 - 20,00011 5 29 20 22 20 0 29 19 0 12 11 30 28 20 19 24 6 28 30






















































































































