
$ 0,1 - 20 0003 14 33 13 12 31 26 34 36 27 32 10 32 31 27 28 22 5 31 31
$ 0,1 - 20 00028 15 8 31 35 31 18 3 8 19 2 16 2 28 12 14 2 16 18 13
$ 0,1 - 20 00020 34 8 17 26 24 31 10 22 23 12 12 21 3 2 20 4 22 14 9
$ 0,1 - 10 0003 29 34 11 12 1 5 22 15 33 10 9 17 11 2 8 33 29 25 20
$ 0,1 - 20 00014 3 7 36 25 29 22 0 26 21 11 31 1 12 3 28 34 20 35 13
$ 0,1 - 1 0007 33 36 14 34 9 13 18 33 14 0 28 14 33 29 31 36 2 1 16
$ 0,1 - 20 0006 15 9 24 10 15 19 20 30 31 32 24 25 34 33 34 18 9 29 17
Nouveau
$ 0,1 - 10 0003 29 34 11 12 1 5 22 15 33 10 9 17 11 2 8 33 29 25 20
$ 100 - 5 0002 / 7
$ 1 - 20 000P P B T P T P P P B B B P T B B P P B P B
$ 0,1 - 10 000
$ 1 - 20 000B B B B P B T P P P T B T P P P B T P P B
$ 0,1 - 20 00014 3 7 36 25 29 22 0 26 21 11 31 1 12 3 28 34 20 35 13
$ 0,1 - 20 00010 15 34 19 19 25 25 22 6 21 34 13 31 19 9 34 21 22 22 31






















































































































