
€ 0,1 - 20.0003 14 33 13 12 31 26 34 36 27 32 10 32 31 27 28 22 5 31 31
€ 0,1 - 20.00028 31 12 15 36 8 28 22 24 1 9 30 14 22 25 36 32 0 24 4
€ 0,1 - 20.00014 11 29 4 0 8 17 23 23 4 25 19 2 11 15 7 18 23 0 11
€ 0,1 - 10.0003 29 34 11 12 1 5 22 15 33 10 9 17 11 2 8 33 29 25 20
€ 0,1 - 20.00014 3 7 36 25 29 22 0 26 21 11 31 1 12 3 28 34 20 35 13
€ 0,1 - 1.0007 33 36 14 34 9 13 18 33 14 0 28 14 33 29 31 36 2 1 16
€ 0,1 - 20.0007 10 29 15 17 24 23 14 15 6 27 33 13 33 5 21 17 30 24 20
Nέο
€ 0,1 - 10.0003 29 34 11 12 1 5 22 15 33 10 9 17 11 2 8 33 29 25 20
€ 100 - 5.0000 / 7
€ 0,2 - 10.000B T B P B T P P B T P B B T P B P P B P P
€ 0,1 - 10.000
€ 0,2 - 10.000B P T P B P P P B P P B B B P B B B P B P
€ 0,1 - 20.00014 3 7 36 25 29 22 0 26 21 11 31 1 12 3 28 34 20 35 13
€ 0,1 - 20.00028 33 22 19 12 11 2 31 17 32 33 12 3 16 34 4 31 27 5 29























































































































